Choralwerk
Orgelbüchlein I
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Nun komm der Heyden Heylandt | 599 | 13.14.38.48 | |
| Gott durch deine Guete oder Gottes Sohn ist kommen | 600 | 17.21.31.99 | |
| Herr Christ der einge Gottes Sohn oder H. Gott nun sey gepreiset | 601 | 13.18.28.38.42.43.45.46.48 | |
| Lob sey dem allmaechtigen Gott | 602 | 25.28.31.32.33.38.48 | |
| Puer natus in Bethlehem | 603 | 11.26.31.38.48.99 | |
| Gelobet seystu Jesu Xst / a 2 Clav. e Ped. | 604 | 12.31.32.38.42.43.48.99 | |
| Der Tag, der ist so freudenreich / a 2 Clav. e Ped. | 605 | 11.16.17.28.31.32.33.38.43.44.48 | |
| Vom Himmel hoch da komm ich her | 606 | 18.21.28.31.32.33.36.38.42.43.44.46.48.99.00 | |
| Vom Himmel kam der Engel Schaar | 607 | 11.21.32.38.48.99 | |
| In dulci jubilo | 608 | 23.45.99 | |
| Lobt Gott ihr Christen, allezugleich | 609 | 13.18.28.31.32.38.42.43.44.45.46.48 | |
| Jesu, meine Freude | 610 | 21.38.42.48.99.00 | |
| Christum wir sollen loben schon | 611 | 12.17.18.21.28.31.32.33.38.42.43.48.00 | |
| Wir Christenleut | 612 | 11.31.32.38.43.48.99 | |
| Helft mir, Gotts Guete preisen | 613 | 11.14.31.38.48.99.00 | |
| Das alte Jahr vergangen ist / a 2 Clav. e Ped. | 614 | 11.21.22.38.48.88 | |
| In dir ist Freude | 615 | 13.18.21.28.31.32.33.38.42.43.44.46.47.48.99.00 | |
| Mit Fried und Freud ich fahr dahin | 616 | 11.21.32.38.48.99.00 | |
| Herr Gott nun schleuss den Himmel auf | 617 | 11.31.38.48 |
Orgelbüchlein II
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| O Lamm Gottes, unschuldig | 618 | 38.42 | |
| Christe du Lamm Gottes / a 2 Clav. e Ped. | 619 | 11.14.22.23.38.48 | |
| Christus der uns selig macht | 620 | 18.21.28.31.38.42.43.44.45.46.48.00 | |
| Da Jesus an dem Xe stund / a 2 Clav. e Ped. | 621 | 11.21.23.38.48.99 | |
| O Mensch, bewein dein Suende gross / a 2 Clav. e Ped. | 622 | 11.31.38.48.88 | |
| Wir danken dir Herr Jesu Christ, dass Du fuer uns gestorben bist | 623 | 28.31.32.38.42.43.48.00 | |
| Hilf Gott da mirs gelinge / a 2 Clav. e Ped. | 624 | 13.23.26.38.43.48 | |
| O Traurigkeit o Herzeleid (fragment) | deest | 11.21.22.38.48.88.00 | |
| Christ lag in Todes Banden | 625 | 13.18.21.28.31.32.33.34.35.38.42.43.44.46 / 48.99.00 | |
| Jesus Christus unser Heyland | 626 | 21.22.31.38.42.48.99 | |
| Christ ist erstanden : Vers 1 | 627 | 13.18.28.36.38.42.43.44.46.48 | |
| Christ ist erstanden : Vers 2 | 627 | 18 21.28 31.32.33.36.38.48 | |
| Christ ist erstanden : Vers 3 | 627 | 13.18.21.28.31.32.33.36.38.42.43.44.46.48 / +99.00 | |
| Erstanden ist der Heilge Xst | 628 | 18.21.28.31.32.33.36.38.42.43.48.00 | |
| Erschienen ist der herrliche Tag / a 2 Clav. e Ped. | 629 | 13.15.16.17.18.21.28.31.32.33.34.43.44 | |
| Heut triumphieret Gottes Sohn | 630 | 11.18.28.31.32.33.34.38.42.43.44.48.00 | |
| Komm, Gott Schoepfer H. Geist | 631 | 17.18.28.31.32.33.34.38.41.42.43.44.46.47 / +48.99.00 | |
| Herr Jesu Christ dich zu uns wend | 632 | 11.21.48.99.00 | |
| Liebster Jesu wir sind hier / a 2 Clav. e Ped. | 634 | 11.21.22.26.38.48.88 | |
| Liebster Jesu wir sind hier -- Distinctius / a 2 Clav. e Ped. (634 & 633, ensemble) | 633 | 11.21.22.26.38.48.88 | |
| Dies sind die heilgen zehn Gebot | 635 | 13.18.28.42.43.44.45.46 | |
| Vater unser im Himmelreich | 636 | 21.38.42.48.99.00 | |
| Durch Adams Fall ist gantz verderbt | 637 | 11.21.23.38.48.99 | |
| Es ist das Heil uns kommen her | 638 | 18.21.28.31.32.38.42.43.45.46.48.00 | |
| Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ / a 2 Clav. e Ped. | 639 | 11.22.31.38.48.88 | |
| In dich hab ich gehoffet, Herr -- Alio modo | 640 | 11.14.38.48.99 | |
| Wenn wir in hoechsten Noethen seyn / a 2 Clav. e Ped. | 641 | 13.14.21.23.24.38.48.88 | |
| Wer nur den lieben Gott laesst walten | 642 | 11.25.28.31.32.33.38.43.48.99 | |
| Alle Menschen muessen sterben -- Alio modo | 643 | 11.13.21.31.38.42.48.99.00 | |
| Ach wie nichtig, ach wie fluechtig | 644 | 11.21.23.38.48.99 |
Einzeln Überlieferte Choräle I
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Wer nur den lieben Gott laesst walten | 690 | a) 14.21.00 ; b) 11 et Pia HANSEN | |
| Wer nur den lieben Gott laesst walten | 691 | 11.21.88.00 | |
| Wo soll ich fliehen hin | 694 | 11.28.31.42 | |
| Fantasia super Christ lag in Todes Banden | 695 | a) 13-14 ; b) 11-21-00 et Pia HANSEN | |
| Christum wir sollen loben schon oder Was fuerchtst du Feind Herodes sehr | 696 | 11-17 | |
| Gelobet seist du Jesu Christ | 697 | 14 | |
| Herr Christ der einig Gottes Sohn | 698 | 11-23-00 | |
| Nun komm der Heiden Heiland | 699 | 14-21-00 | |
| Vom Himmel hoch da komm ich her | 700 | 18-28-31-32-38-42-43-44-45-46-48-00 | |
| Vom Himmel hoch da komm ich her | 701 | 23 | |
| Gottes Sohn ist kommen | 703 | 11-14-21-00 | |
| Lob sei dem allmaechtigen Gott | 704 | 11-21-32-00 | |
| Liebster Jesu wir sind hier | 706 | a) 11-13-21-00 ; b) 21-31 | |
| Herr Jesu Christ dich zu uns wend | 709 | 11-13-22-31-38-48-88 | |
| In dich hab ich gehoffet Herr | 712 | 13-14-21-00 | |
| Fantasia super Jesu meine Freude | 713 | a) 26-31-42-43 ; b) 11 et Pia HANSEN | |
| Meine Seele erhebt den Herren | 733 | 18-21-28-31-32-33-36-38-42-43-45-46-48-99-00 | |
| Allein Gott in der Hoeh' sei Ehr (ne figure ni dans Baerenreiter, ni Basso) | 716 | 13.14.22.23.38 | |
| Allein Gott in der Hoeh sei Ehr | 715 | Avec le concours de la « foule » de Porrentruy | |
| Allein Gott in der Hoeh sei Ehr | 717 | 22.26 | |
| Gelobet seist du Jesu Christ | 722 | Avec le concours de la « foule » de Porrentruy |
Einzeln Überlieferte Choräle II
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Vom Himmel hoch da komm ich her | 738 | 18-21-28-31-32-33-42-43-45-46-47-99-00 | |
| In dulci jubilo | 729 | 13-21-31-32-33-38-42-43-45-48-99-00 | |
| Lobt Gott ihr Christen allzugleich | 732 | 16-28-31-32-33-34-38-41-42-43-45-48-00 | |
| Herzlich tut mich verlangen | 727 | 11-21-22-38-48-88 | |
| Christ lag in Todes Banden | 718 | 11-13-14-23-26-28-31-48 / -13 +24.42 / -23 +32 / -14 +33.35.43.45 | |
| Herr Jesu Christ dich zu uns wend | 726 | Avec le concours de la « foule » de Porrentruy | |
| Liebster Jesu wir sind hier 730 & 731, ensemble | 730 | 11-13-38-42-48- 9 9 \n 11-13-21-23-24-31-38-42-48-99 | |
| Herr Gott dich loben wir | 725 | Avec le concours de la « foule » de Porrentruy | |
| Vater unser im Himmelreich | 737 | 42 | |
| Erbarm dich mein o Herre Gott | 721 | 11-88 | |
| Nun freut euch lieben Christen | 734 | a) 11-14 b) 11-21-00 et Pia HANSEN | |
| An Wasserfluessen Babylon -- a 5 parti con 2 tastiere e pedale doppio (Urfassung Weimar) | 653b | 21-23-38-42-99 | |
| Ein feste Burg ist unser Gott | 720 | 17.21.28.32.33.34.35.38.41.42.43.45.48 / +31 -34 -35 +36 / +35 +00 | |
| Wie schoen leuchtet der Morgenstern (ne figure pas dans Baerenreiter) | 739 | 14.23.99. / +00 | |
| Jesus meine Zuversicht | 728 | 11.21.88.00 | |
| Fantasia super Valet will ich dir geben | 735 | 17.31.99 | |
| Valet will ich dir geben | 736 | 11.18.21.28.31.32.33.36.38.42.43.45.48.00 |
Choralpartiten
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Partita I | 770 | 11 | |
| Partita II | 770 | 11.13.22.31.41 | |
| Partita III | 770 | 11.13.14 | |
| Partita IV | 770 | 11.21.00 | |
| Partita V | 770 | 13.17.21.32.43 | |
| Partita VI | 770 | 13.15.21.32.43.44 | |
| Partita VII | 770 | 14 | |
| Partita VIII | 770 | 13.17.24.31.32.35.41.43.44 | |
| Partita IX | 770 | 31.42.00 | |
| Partita X | 770 | 16.21.32.41.42.43.45 | |
| Partita I | 766 | 21.42.00 | |
| Partita II -- Largo | 766 | 11.21.22 | |
| Partita III | 766 | 13.14 | |
| Partita IV | 766 | 11.13 | |
| Partita V | 766 | 11.14.22.42.00 | |
| Partita VI | 766 | 23 | |
| Partita VII | 766 | 13.21.28.31.32.41.42.43.00 | |
| Partita I | 767 | 18.28.42.43.44.45.46 | |
| Partita II | 767 | 11.13.14.21.23 | |
| Partita III | 767 | 21.23 | |
| Partita IV | 767 | 21 | |
| Partita V | 767 | 14.21.00 | |
| Partita VI | 767 | 13.14.17.21.22.23 | |
| Partita VII | 767 | 42 | |
| Partita VIII | 767 | 21.26.88 | |
| Partita IX | 767 | 13.31.32.42.43.45 / -32 / +32 -45 | |
| Partita I da capo | 767 | 18.28.42.43.44.45.46 | |
| Choral | 768 | 13.18.28.38.42.43.44.45.46.48 | |
| Variatio I | 768 | 11.14.21.23.24.41 | |
| Variatio II | 768 | 11.23.00 | |
| Variatio III | 768 | 21.41.00 | |
| Variatio IV | 768 | 14.21.00 | |
| Variatio V | 768 | 11.13.17.31.32.41.43.00 | |
| Variatio VI | 768 | 18.28.31.32.33.41.42.43.44 .99.00 | |
| Variatio VII / a 2 Clav. e Ped | 768 | 22.26 | |
| Variatio VIII | 768 | 11.21.38.48.99.00 | |
| Variatio IX / a 2 Clav. e Ped | 768 | 14.21.23.43.99 | |
| Variatio X / a 2 Clav. e Ped | 768 | 12.28.31.32.38.42.43.48 / +17 / -17 | |
| Variatio XI / a 5 voci, in Organo pleno | 768 | 18.21.28.31.32.33.36.38.42.43.44.46.48.99.00 |
Schübler Choräle
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Wachet auf, ruft uns die Stimme / a 2 Clav. e Ped. | 645 | 13.22.26.31.42.48.99 | |
| Wo soll ich fliehen hin oder Auf meinen lieben Gott | 646 | 11.31.41 et Pia HANSEN | |
| Wer nur den lieben Gott laesst walten | 647 | 14.21.23.43.99 | |
| Meine Seele erhebt den Herren / a 2 Clav. e Ped. | 648 | 11.13.17.21.26.38.48 | |
| Ach bleib bey uns Herr Jesu Christ | 649 | 11.12.14.21.32.38.48 | |
| Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter auf Erden / a 2 Clav. e Ped. | 650 | 11.13.32.41 et Pia HANSEN | |
| Variatio 1 -- nel canone all ottava / a 2 Clav. e Ped | 769 | 28.31.42 | |
| Variatio 2 -- alio modo nel canone alla quinta / a 2 Clav. e Ped | 769 | 11.14.21.23.38 | |
| Variatio 3 -- Canone alla settima | 769 | 11.13.22.31.38.88 | |
| Variatio 4 -- per augmentationem nel canone all ottava / a 2 Clav. e Ped | 769 | 21.23.24.28.31.42 | |
| Variatio 5 / L'altra sorte del canone al rovescio [ 1) a 4) ] | 769 | 28.31.32.33.38.42.43.45 / +35.36 / +18.00 |
Choräle aus der Leipziger Handschrift I
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Fantasia super Komm heiliger Geist -- in organo pleno / il canto fermo nel pedale | 651 | 13.18.21.28.31.32.33.36.38.42.43.44.46.48.99.00 | |
| Komm heiliger Geist -- alio modo / a 2 Clav. e Ped. | 652 | 11.15.17.21.28.31.32.43.44.48 | |
| An Wasserfluessen Babylon / a 2 Clav. e Ped. | 653 | 11.26.31.38.88 | |
| Schmuecke dich, o liebe Seele / a 2 Clav. e Ped. | 654 | 11.14.23.24.31.38.48 | |
| Trio super Herr Jesu Christ dich zu uns wend / a 2 Clav. e Ped. | 655 | 31.42.48.99 | |
| O Lamm Gottes unschuldig 3 Versus | 656 | 13.18.28.38.42.43.48 / +44.45.46 | |
| Nun danket alle Gott -- il canto fermo nel soprano / a 2 Clav. e Ped. | 657 | 11.12.13.17.28.31.32.33.38.43.48 | |
| Von Gott will ich nicht lassen -- il canto fermo nel pedale | 658 | 14.21.28.38.41.00 | |
| Nun komm der Heiden Heiland / a 2 Clav. e Ped. | 659 | 11.13.22.31.38.48.88 | |
| Trio super Nun komm der Heiden Heiland -- a due bassi e canto fermo | 660 | 11.13.21.24.25.32.38.43.99 | |
| Nun komm der Heiden Heiland in organo pleno -- il canto fermo nel pedale | 661 | 17.18.21.28.31.32.33.34.42.43.44.45.99.00 |
Choräle aus der Leipziger Handschrift II
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Allein Gott in der Hoeh sei Ehr -- il canto fermo nel soprano / a 2 Clav e Ped. | 662 | 11.15.31.38.43.44.48 | |
| Allein Gott in der Hoeh sei Ehr -- il canto fermo nel tenore / a 2 Clav e Ped. | 663 | 11.13.26.31.38.48 | |
| Trio super Allein Gott in der Hoeh sei Ehr / a 2 Clav e Ped. | 664 | 14.23.38 | |
| Jesus Christus unser Heiland sub communione / pedaliter | 665 | 18.21.28.31.32.33.41.42.43.44.45.46.99.00 | |
| Jesus Christus unser Heiland -- alio modo | 666 | 14.21.38.48.00 | |
| Komm, Gott, Schoepfer, Heiliger Geist / in organo pleno / con pedale obligato | 769a | 13.18.28.31.32.33.34.35.38.41.42.43.44.45.47 .48.99.00 | |
| Canone all ottava | 769b | 28.31.42 | |
| Canone all quinta | 769c | 11.14.21.23.38 | |
| Canto fermo in canone | 769d | 11.21.28.31.32.38.42.43 / +17.18.34.35.36.45.00 | |
| Canone alla settima | 769e | 11.13.22.31.38.88 | |
| Canone per augmentationem | 769f | 11.14.24.28.31.32.38.42 | |
| Choral : Vor deinen Thron tret ich | 668 | 31.42.48.99.00 |
Dritter Theil der Clavier Übung I
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Praeludium pro Organo pleno | 552,1 | 11.18.21.28.31.32.33.36.42.43.44.46.99.00 | |
| Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit / a 2 Clav. e Ped. | 669 | 12.13.31.38.43.48 | |
| Christe aller Welt Trost / a 2 Clav. e Ped. | 670 | 11.17.31.32.38.42.43.44.48 | |
| Kyrie Gott heiliger Geist | 671 | 11.18.21.28.31.32.33.34.38.42.43.44.46.47.48.99.00 | |
| Kyrie Gott Vater in Ewigkeit | 672 | 11 | |
| Christe aller Welt Trost | 673 | 23 | |
| Kyrie Gott heilger Geist | 674 | 11.23.00 | |
| Allein Gott in der Hoeh sey Ehr | 675 | 11.14.21.00 | |
| Allein Gott in der Hoeh sey Ehr / a 2 Clav. e Ped. | 676 | 11.13.32.48.99 | |
| Fugetta super Allein Gott in der Hoeh sey Ehr / a 2 Clav. e Ped. | 677 | 14.23.00 | |
| Dies sind die heilgen zehen Geboth / a 2 Clav. e Ped. | 678 | 11.13.17.23.31.38.48 | |
| Fugetta super Dies sind die heilgen zehen Gebot | 679 | 31.32.33.41.42.43.45.00 | |
| Wir glaeuben all an einen Gott | 680 | 15.17.18.21.28.31.32.33.34.42.43.44.45.99.00 |
Dritter Theil der Clavier Übung II
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Fugetta super Wir glauben all an einem Gott | 681 | 21.25.31.32.34.42.43.45.00 | |
| Vater unser im Himmelreich | 682 | 21.26.42.48.99 | |
| Vater unser im Himmelreich | 683 | 11.21.00 | |
| Christ unser Herr zum Jordan kam / a 2 Clav. e Ped. | 684 | 14.21.28.41.42 | |
| Christ unser Herr zum Jordan kam | 685 | 13.22.00 | |
| Aus tiefer Not schrey ich zu dir | 686 | 18.28.31.32.33.38.42.43.44.45.46.00 | |
| Aus tiefer Not schrey ich zu dir | 687 | 11.31.42.00 | |
| Jesus Christus unser Heiland der von uns den Zorn Gottes wandt / a 2 Clav. e Ped. | 688 | 11.28.31.32.38.42.43 | |
| Fuga super Jesus Christus unser Heiland | 689 | 11.17.22.31.42.00 | |
| Duetto I | 802 | 11.21.24.31.32.41.42.43.44 | |
| Duetto II | 803 | 11.14.21.23 | |
| Duetto III | 804 | 14.23 | |
| Duetto IV | 805 | 17.22.31.32.41.42.43 | |
| Fuga -- a 5 / con pedale pro Organo pleno | 552,2 | 13.18.21.28.31.32.33.36.38.42.43.44.45.46.48.99.00 |
Freies Werk
Praeludien und Fugen I
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Praeludium et Fuga in c | 546a | 13.18.21.28.31.32.33.38.42.43.44.45.00 | |
| -- Fuga | 546b | 13.17.18.21.28.31.32.33.42.43.45.00 | |
| Fuga in g | 578 | 11.14.21.99.00 | |
| Praeludium et Fuga in G -- Vivace | 541a | 11.99.28.31.32.33.38.42.43.45.48.00 | |
| -- Fuga | 541b | 11.21.99.28.31.32.33.34.38.42.43.45.48.00 | |
| Fuga in c (Legrenzi) | 574 | 11.21.99.31.38.42.43.48.00 / +32 / +18.28.45 / +46 / -38 / -48 | |
| Praeludium et Fuga in C | 547a | 11.18.21.99.28.31.32.34.42.43.45.46.47.00 | |
| -- Fuga | 547b | 17.18.21.99.28.31.32.33.41.42.43.44.45.46.00 |
Praeludien und Fugen II
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Praeludium et Fuga in h | 544a | 13.18.21.99.28.31.32.38.42.43.44.45.46.00 | |
| -- Fuga | 544b | 11.18.21.99.31.32.33.42.43.45.00 | |
| Praeludium et Fuga in e | 533a | 13.18.21.99.28.31.32.33.36.38.41.42.43.44.45.46.48.00 | |
| -- Fuga | 533b | 13.17.18.21.99.28.31.32.33.34.35.36.38.41.42.43.44.45.46.48.00 | |
| Praeludium et Fuga in a | 543a | 13.21.99.31.32.33.38.42.43.45.48 / +28.46.00 | |
| -- Fuga | 543b | 21.99.28.31.32.33.38.42.43.44.45.48.00 / +18.36 /+46 | |
| Fuga in h ( Corelli) | 579 | 11.14.21.22.99.38.42.48.00 | |
| Praeludium et Fuga in e | 548a | 13.18.21.99.28.31.32.33.38.42.43.44.45.46.00 | |
| -- Fuga | 548b | 13.18.21.99.28.31.32.33.36.42.43.44.45.46.00 |
Sonaten und Trios I
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Sonata I in Es, 1. Tempo ordinario | 525a | 99.31.42.48 | |
| Sonata I in Es, 2. Adagio | 525b | 13.21.88.38 | |
| Sonata I in Es, 3. Allegro | 525c | 99.31.38.42.48 | |
| Sonata II in c, 1. Vivace | 526a | 21.99.31.32.38.42.43.48 | |
| Sonata II in c, 2.. Largo | 526b | 99.31.88.42.48 | |
| Sonata II in c, 3. Allegro | 526c | 21.99.31.32.38.42.43.48 | |
| Sonata III in d, 1. Andante | 527a | 11.21.22.38 | |
| Sonata III in d, 2. Adagio e dolce | 527b | 14.21.88.38 | |
| Sonata III in d, 3. Vivace | 527c | 13.14.99.31.38.48 | |
| Trio in d / a 2 Clav. e Ped. | 583 | 13.14.99.31.48 |
Sonaten und Trios II
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Sonata IV in e, 1. Adagio | 528a | 11.22.99.31.42.48 | |
| Sonata IV in e, 2. Andante | 528b | 14.23.38 | |
| Sonata IV in e, 3. Un poc allegro | 528c | 11.13.14.21.23.99.48 | |
| Sonata V in C, 1. Allegro | 529a | 14.23.99.31.38.42.48 | |
| Sonata V in C, 2. Largo | 529b | 32.38.43.48 | |
| Sonata V in C, 3. Allegro | 529c | 14.21.23.99.31.38.42.48 | |
| Sonata VI in G, 1. Vivace | 530a | 11.21.99.31.32.38.42.43.48 | |
| Sonata VI in G, 2. Lente | 530b | 11.13.32.88.38.48 | |
| Sonata VI in G, 3. Allegro | 530c | 11.21.99.31.32.38.42.43.48 |
Fantasien
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Piece d'orgue in G / Tres vitement | 572 | 13.18.21.99.28.31.32.33.34.41.42.43.44.45.46.00 / +36 / +48.47 | |
| Fantasia et Fuga (Fragment) in c | 562 | 11.21.99.31.32.38.41.42.48.00 | |
| Fuga in c | 575 | 21.31.32.33.13.18.21.99.28.31.32.33.42.43.44.46.00 | |
| Fantasia in c | deest | 11.17.18.21.22.99.28.31.32.38.41.42.43.48.00 | |
| Fantasia in h | 563 | 11.13.21.99.38.41.00 / +17.28.42.43.44.48 | |
| Fantasia et Fuga in c | 537 | 11.13.21.22.99.31.38.42.48.00 | |
| -- Fuga | 537 | 11.13.17.21.22.99.28.31.38.42.48.00 | |
| Fantasia et Fuga in g | 542 | 13.18.21.28.31.32.38.42.43.47.45.46.48.00 / +18 / -18.44.45.46 | |
| -- Fuga | 542 | 17.21.99.28.31.32.42.43.45.48.00 |
Toccaten
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Toccata in C - 3 parties | 564a | 13.18.21.28.31.32.33.36.38.42.43.44.45.46.48.00 /+41 / -99 | |
| -- Adagio | 564b | 11.21.88.38.48.00 / +99 | |
| -- Fuga | 564c | 11.21.99.28.31.32.33.42.43.45.48.00 | |
| Toccata et Fuga in F | 540a | 11.21.28.31.32.33.42.43.45.46 / +18.99 / -18.99 +36 | |
| -- Fuga | 540b | 11.17.18.21.99.28.31.32, 33.42.43.44.45.46.00 | |
| Toccata con Fuga in d Adagio | 565a | 11.18.21.99.28.31.32.33.35.36.38.41.42.43.44.45.46.48.00 | |
| -- Fuga | 565b | 18.25.26.36.41.46.00 / +00 / +18.36.46 / +25.41.47 | |
| Toccata et Fuga in e (dorienne) [Oberwerk - Positiv - Oberwerk ... ...] | 538a | 13.21.99.28.31.32.33.42.43.44.45.48 | |
| -- Fuga | 538b | 13.18.21.28.31.32.33.38.42.43.44.45.00 | |
| Praeludium et Fuga in E 566 (Toccata concertata) - 3 parties | 566a | 13.18.21.99.28.31.32.33.34.35.38.41.42.43.44.45.46 | |
| -- Fuga | 566b | 13.21.99.28.31.32.41.43 | |
| ---- | 566c | 13.21.99.28.31.32.33.34.36.38.41.42.43.44.45 / +17.18.46.00 / +47.48 |
Praeludien, Fugen, verschiedene Werke I
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Praeludium et Fuga in C+ Largo | 545 | 11.18.21.99.28.31.32.33. 34.42.43.44.45.46.00 | |
| -- Fuga | 545 | 11.15.18.21.99.28.31.32. 33.34.38.42.43.44.45.48.00 | |
| Praeludium et Fuga in g | 535 | 11.13.18.21.28.31.32.33.36.38.42.43.44.45.46 / -36 | |
| -- Fuga -- allegro | 535 | 11.13.17.18.21.99.42.43.44.45 / +28.46 | |
| Pastorelle in F -- 1.. | 590 | 11.21.99.00 | |
| -- 2 | 590 | 14.22.26 | |
| -- 3 | 590 | 11.38 | |
| -- 4 | 590 | 11.23.00 | |
| Praeludium et Fuga in c | 549 | 13.18.99.28.41.42.43.44. 45.46 | |
| Fuga | 549 | 13.17.18.21.24.26.99.28. 31.32.41.42.43.44.45.46 / +47 | |
| Praeludium et Fuga in G | 550 | 11.18.21.99.31.32.33.36.42.43.44.45 / +41.00 | |
| -- Fuga -- alla breve e staccato | 550 | 11.21.99.28.31.32.33.42.43.44 | |
| Passacaglia in c | 582 | 13.18.21.28.31.32.33.36.42.43.44.45.46 / -36 / +36.38.99.00 / +41.47 |
Praeludien, Fugen, verschiedene Werke II
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Praeludium et Fuga in C | 531 | 13.18.21.99.28.31.32.33. 34.41.42.43.44.45.46.47.00 | |
| -- Fuga | 531 | 13.18.21.99.28.31.32.33. 34.41.42.43.44.45.46.00 / +36 +47 | |
| Praeludium et Fuga in f | 534 | 13.21.22.28.31.32.38.42.43.48.00 / +45 | |
| -- Fuga | 534 | 13.17.18.21.28.31.33.38.42.43.45.48.00 | |
| Praeludium in G | 568 | 11.18.21.99.28.31.32.33.34.42.43.44.45.46.00 | |
| Fuga in G | 577 | 11.13.21.23.99.28.43 | |
| Praeludium et Fuga in d | 539 | 11.13.21.00 | |
| -- Fuga | 539 | 11.99.31.42.48.00 | |
| Praeludium con Fuga in a | 551 | 13.18.21.99.28.31.32.41.42.43.44.45.46 / -32+17.00 / +32.33.34.36 | |
| Canzona in d -- 1. | 588 | 14.23.99.00 | |
| -- 2 | 588 | 99.32.43.00 | |
| Praeludium et Fuga in D | 532 | 11.18.21.99.28.31.32.33.41.42.43.44.45.46.00 / +17 / -17.18.44.45.46 / -17.18.44.45.46.00 | |
| -- Fuga | 532 | 11.18.21.99.28.31.32.33. 34.42.43.44.44.45.00 / +36.46 / +41 | |
| Praeludium et Fuga in A | 536 | 11.13.21.99.31.32.41.42 | |
| -- Fuga | 536 | 11.13.21.22.99.31.32.41.42.43 | |
| Alla breve in D | 589 | 11.17.18.21.99.28.31.32.33.34.42.43.45.46.00 |
Kunst der Fuge - L'art de la fugue
Die Kunst der Fuge I
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Contrapunctus 1. | 1080 | 42 | |
| Contrapunctus 2. | 1080 | 31.42.43.00 | |
| Contrapunctus 3. | 1080 | 21.31.32.42.43.00 | |
| Contrapunctus 4. | 1080 | 11.21.31.32.42.43.44.00 | |
| Contrapunctus 5. | 1080 | 11.13.21.31.32.33.42.43.44.45.00 | |
| Contrapunctus 6. / a 4 in Stylo Francese | 1080 | 11.13.21.31.32.33.42.43.44.45.00 | |
| Contrapunctus 7. / a 4 per Augmentationem et Diminutionem | 1080 | 11.21.28.31.32.38.42.43.45.00 | |
| Contrapunctus 8. / a 3 | 1080 | 11.13.21.22.00 | |
| Contrapunctus 9. / a 4 alla Duodecima | 1080 | 11.21.28.38.43.00 | |
| Contrapunctus 10. / a 4 alla Decima | 1080 | 11.13.21.31.42.00 | |
| Contrapunctus 11. / a 4 | 1080 | 13.22.31.42.43.00 |
Die Kunst der Fuge II
| Titre | BWV | Registration | |
|---|---|---|---|
| Contrapunctus inversus 12. / a 4 / vers. a | 1080 | 13.17.21.31.32.42.43.45.00 | |
| Contrapunctus inversus 12. / a 4 / vers. b | 1080 | 13.17.21.31.32.42.43.45.00 | |
| Contrapunctus inversus 13. / a 3 / vers. a | 1080 | 11.13 / 23 | |
| Contrapunctus inversus 13. / a 3 / vers. b | 1080 | 11.13 / 23 | |
| Canon alla octava / a 2 | 1080 | 14.23 | |
| Canon alla Duodecima in Contrapuncto alla Quinta ( a 2 ) | 1080 | 11.13.14.17.23.24.31 | |
| Canon alla Decima in Contrapuncto alla Terza ( a 2 ) | 1080 | 11.13.14.21.23 | |
| Canon per Augmentationem in Contrario Motu ( a 2 ) | 1080 | 13.17.21.22.26.31.32.42.43 | |
| Fuga a 3 Soggetti ( = Contrapunctus 14. ) | 1080 | 13.17.18.21.28.31.32.33.38.42.43.44.45.46.48.00 |
